Rendszeres karbantartási ciklus táblázat az egyengető gépek sorozatához
Apr 27, 2022| Nem. | Karbantartási rész | Karbantartási módszer | karbantartás szükséges | karbantartási ciklus | Megjegyzés |
1 | gépasztal | takarítsa el a vasport | --------- | Minden nap ellenőrizze és tisztítsa meg a vashamut a munkahelyén | |
2 | Sebességváltó olaj | Olajmedence kenése | 68# nagy teherbírású hajtóműolaj | Első alkalommal 7 napig használja, majd évente cserélje ki | Adja hozzá az olajablak közepéhez |
3 | Hidraulika olaj | tartály | 46#/68# Kopásgátló hidraulika olaj | 8-12 hónapos csere | |
4 | Vágóvezető | felszíni tankolás | Kalcium alapú zsír SYB491-87 | Ellenőrizze és tankoljon minden nap a munkahelyén | |
5 | Salakos vödör rész | takarítsa el a vasport | -------- | Minden nap ellenőrizze és tisztítsa meg a vashamut a munkahelyén | |
6 | Betáplálási port | Csapágykamra kenése | Kalcium alapú zsír SYB491-87 | Ellenőrizze és tankoljon minden nap a munkahelyén | |
7 | Kerékcsapágy kiegyenesítése | Csapágykamra kenése | Kalcium alapú zsír SYB491-87 | Ellenőrizze és tankoljon minden nap a munkahelyén | |
8 | Egyengető keret csapágy | Csapágykamra kenése | Kalcium alapú zsír SYB491-87 | Ellenőrizze és tankoljon minden nap a munkahelyén | |
9 | Elektromos vezérlődoboz | takarítsa el a vasport | -------- | Minden nap ellenőrizze és tisztítsa meg a vashamut a munkahelyén |


